Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в руб. без учета НДС и без учета доставки | |
Балка 20Б1 ст.3 | т | 0,259 | 11 007,50 | |
Балка 24 | т | 0,460 | 23 575,00 | |
Квадрат 40,0 ст.3 | т | 0,152 | 8 139,60 | |
Квадрат 30 ст3 | т | 0,043 | 2 265,24 | |
Круг 40 г/к ст.20 | т | 8,245 | 243 887,10 | |
Круг 40 ст.45 | т | 0,474 | 22 102,62 | |
Круг 42 г/к ст.40Х | т | 2,000 | 90 100,00 | |
Лист 16 г/к ст.3 сп5 | т | 20,331 | 849 022,56 | |
Лист 16 ст.20 | т | 2,274 | 81 750,30 | |
Лист 36 ст.20 | т | 2,759 | 104 731,64 | |
Лист 1 х/к ст08nc/cn | т | 0,075 | 3 882,75 | |
лист ст09г2с-32 | т | 2,285 | 89 274,95 | |
лист ст09г2с-36 | т | 3,229 | 126 157,03 | |
листНЛГ12 ст09г2с | т | 0,950 | 40 042,50 | |
листНЛГ14 ст09г2с 9 | т | 0,945 | 37 062,90 | |
листНЛГ16 ст09г2с | т | 1,055 | 40 986,75 | |
листНЛГ18 ст09г2с | т | 1,210 | 48 533,10 | |
листНЛГ25 ст09г2с | т | 1,540 | 59 274,60 | |
Проволока 4,0 | т | 0,280 | 12 894,00 | |
Труба э/с 57х3,0 | т | 0,048 | 1 927,68 | |
Труба 102х14 ст35 | т | 0,920 | 33 856,00 | |
Труба 102х14 ст45 | т | 0,858 | 27 284,40 | |
Труба 108х16 | т | 0,600 | 49 746,00 | |
Труба 219 6 20 | т | 0,325 | 27 124,50 | |
Труба 40 газ | т | 1,940 | 70 654,80 | |
Труба 45х5 гост8732-78 В20 гост8731-78 | т | 1,535 | 68 906,15 | |
Труба б/ш 152 6 | т | 0,230 | 16 537,00 | |
Труба б/ш НЛГ 152 5 ст09г2с | т | 0,175 | 14 332,50 | |
Труба б/ш159 8 20 | т | 0,330 | 25 542,00 | |
Труба ВГП 15 ДУ2,8 ст.3сп | т | 0,501 | 21 993,90 | |
Труба ВГП 15ДУ 2,8 3СП | т | 0,008 | 351,20 | |
Труба ВГП 20 | т | 0,460 | 17 020,00 | |
Труба ВГП 20ДУ 2,8 3СП 12 | т | 0,885 | 35 400,00 | |
Труба ВГП 20ДУ 2,8 ст3сп | т | 0,460 | 18 400,00 | |
Труба ВГП 25ДУ | т | 0,158 | 6 952,00 | |
Труба ВГП 32 ДУ 3,2 10 6 | т | 0,038 | 1 672,00 | |
Труба ВГП 50ДУ3,5 ст3сп | т | 0,466 | 20 504,00 | |
Труба д.38х7,5 ст.45 гост 8734-75 | т | 10,664 | 858 452,00 | |
Труба Ду 25х2,5 ст,08х13 | т | 0,392 | 23 951,20 | |
Труба профильная 140*140*5 ст.3 | т | 0,230 | 8 188,00 | |
Труба профильная 20х20х15 | т | 0,043 | 2 838,00 | |
Труба профильная 40 25 2 | т | 0,023 | 1 058,00 | |
Труба профильная 40х20х15 | т | 0,022 | 1 474,00 | |
Труба ст. х/д 40х3 ст.20 гост 8734-75 | т | 1,421 | 95 207,00 | |
Труба ст.х/д 28х4 ст.20 гост8734-75 | т | 1,795 | 116 675,00 | |
Труба х/д 30 2 20 | т | 0,014 | 2 163,00 | |
Труба х/д 32 4 | т | 0,040 | 4 160,00 | |
Труба э/с 377 7 20 | т | 0,640 | 35 200,00 | |
Труба э/с 76х3 | т | 0,065 | 2 697,50 | |
Труба э/с 89х4 | т | 0,101 | 4 040,00 | |
Труба э/св. ст.3 114*4,0 | т | 0,126 | 4 158,00 | |
Труба э/св. ст.3 127*4,0 | т | 0,132 | 4 356,00 | |
Квадрат 30,0 | т | 0,804 | 21 225,60 | |
Квадрат 32,0 | т | 1,800 | 47 520,00 | |
Квадрат 40,0 Сталь 3 | т | 1,532 | 40 444,80 | |
Квадрат 45,0 | т | 0,305 | 6 100,00 | |
Квадрат 50,0 | т | 0,245 | 4 900,00 | |
Квадрат 250,0 | т | 2,000 | 52 800,00 | |
Круг 3 кал ст.20 | т | 0,200 | 12 200,00 | |
Круг 9 кал ст.20 | т | 0,500 | 26 250,00 | |
Круг 25 г/к ст.45 | т | 1,292 | 25 840,00 | |
Круг 25 ст.35 | т | 0,490 | 9 800,00 | |
Круг 25,5 г/к ст.20 | т | 0,413 | 11 770,50 | |
круг 27 г/к ст.40 | т | 0,480 | 16 224,00 | |
круг 30 г/к ст.40Х | т | 0,210 | 7 098,00 | |
Круг 30 г/к ст.20 | т | 0,858 | 35 607,00 | |
круг 34 ст.45 | т | 0,160 | 4 960,00 | |
Круг 35 ст.40 | т | 3,000 | 60 000,00 | |
Круг 40 г/к ст. 3 | т | 13,808 | 393 528,00 | |
Круг 42 ст. 3 | т | 0,125 | 3 562,50 | |
Круг 45 ст.45 | т | 2,347 | 46 940,00 | |
Круг 55-56 ст.45 | т | 0,190 | 3 800,00 | |
Круг 56 ст. 3 | т | 0,330 | 7 260,00 | |
Круг 70 г/к ст.40Х | т | 0,140 | 4 424,00 | |
Круг 75 ст.35 | т | 2,135 | 72 163,00 | |
Круг 90 ст.30 | т | 0,436 | 8 720,00 | |
Круг 100 ст.35 | т | 1,350 | 87 750,00 | |
Круг 100 ст.50 | т | 0,510 | 10 200,00 | |
Круг 120 ст.18 ХГТ | т | 0,680 | 24 956,00 | |
Круг 140 ст.30 | т | 0,440 | 24 376,00 | |
Круг 140 ст.45 | т | 0,626 | 37 059,20 | |
Круг 300-400 | т | 1,130 | 25 739,15 | |
Лист 1,2х1,25х2,5 ст.3 | т | 1,400 | 28 000,00 | |
Сталь угловая 32х32 | т | 0,530 | 18 815,00 | |
Труба 16х2 т/стен. Сталь20 | т | 0,430 | 15 910,00 | |
Труба 273х22 сталь20 | т | 5,304 | 175 032,00 | |
Труба 38х3 тян. | т | 2,024 | 62 744,00 | |
Труба 38х4 | т | 0,940 | 38 070,00 | |
Труба 42х3 тян. | т | 0,700 | 15 744,33 | |
Труба 54х8 тян. ст20 | т | 0,440 | 8 800,00 | |
Труба 56х6 тянутая | т | 0,800 | 25 680,00 | |
Труба 60х10 | т | 0,240 | 4 800,00 | |
Швеллер 10,0 | т | 0,576 | 16 819,20 | |
Шестигранник 12,0 | т | 0,315 | 6 300,00 | |
Шестигранник 14,0 | т | 0,790 | 15 800,00 | |
Шестигранник 17 ст.20 | т | 0,430 | 10 406,00 | |
Шестигранник 26,0 | т | 0,395 | 7 900,00 | |
Шестигранник 27,0 | т | 0,380 | 14 820,00 | |
Шестигранник 36 ст45 | т | 0,505 | 19 947,50 | |
Шестигранник 46,0 ст.20 гост 1050-88.2879-78 | т | 1,236 | 41 158,80 | |
Шестигранник г/к 14,0 ст45 | т | 0,257 | 20 000,00 | |
Трубы в ассортименте, шт | шт | 11,000 | 1 100,00 | |
Поковка 104,920641-701 | шт | 4,000 | 8 000,00 | |
Труба электросварная 108*4 | шт | 0,062 | 2 480,00 |
По вопросам приобретения обращаться по телефону +7 34344 2-21-72 доб. 688, эл. почте sale@tef.ru