№ | Наименование | Цена |
1 | Пресс гидравлический П 6323(ЛУ) инв. №40579 | 300 000,00 |
2 | Пресс гидравлический ПА 6332(механизация) инв. №1903 | 200 000,00 |
3 | Станок токарно-винторезный 1К 62, инв. №405116(цсп)вер.1098 | 120 000,00 |
4 | Станок токарно-винторезный 163 (мсц) инв. №1066 | 105 000,00 |
5 | Станок токарно-винторезный 16К 20(цсп) инв. №1608 | 85 000,00 |
6 | Станок токарно-винторезный 1К 62(мсц),инв. №405258 | 120 000,00 |
7 | Станок токарно-винторезный 1К 62, инв. №405259(мсц) | 80 000,00 |
8 | Станок токарно-винторезный 1М 63БФ 101, инв. №405237(мсц) | 275 000,00 |
9 | Станок токарно-винторезный отрезной 16Д 20П( МСЦ ) инв. №405294 | 135 000,00 |
10 | Станок токарно-карусельный 1531М(мсц) инв. №1348 | 670 000,00 |
11 | Станок токарно-винторезный мод.165(мсц) инв. №411689 | 850 000,00 |
Подробная информация об оборудовании с 1 по 11 |